Archív hírek
Bankszámlaszám változások
2024. január 15. napjától számlavezető pénzintézet váltás miatt az új számlaszámaink:
Borsodnádasd Város Önkormányzata intézményi számlaszámai:
11734004-15349246 | Borsodnádasd Város Önkormányzata |
11734004-15726133 | Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
11734004-15778563 | Borsodnádasd Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
11734004-15822686 | Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
11734004-15822693 | Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
11734004-15849069 | Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde |
11734004-16679883 | Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
Borsodnádasd Város Önkormányzata adóhatóságának számlaszámai:
11734004-15349246-03470000 | Eljárási illeték |
11734004-15349246-03540000 | Iparűzési adó |
11734004-15349246-03610000 | Bírság |
11734004-15349246-03780000 | Késedelmi pótlék |
11734004-15349246-03920000 | Talajterhelési díj |
11734004-15349246-04400000 | Idegen bevétel számla |
11734004-15349246-08800000 | Egyéb bevételek |
11734004-15349246-08970000 | Gépjárműadó |
Az elektronikus ügyintézés (E-önkormányzat) portál elérhető az alábbi linkekre kattintva:
|